Cartella colori Wella Koleston Perfect ME+: tutte le 161 tonalità con numero, nome e famiglia (tabella)
«Koleston 6.1», «tinta wella 7.0», «koleston 8/97»: la gente cerca il numero, e il numero da solo non dice né che colore è né in quale delle sei famiglie sta. Questa è la cartella colori Wella Koleston Perfect ME+ come la teniamo noi: 161 tonalità, tutte, con numero, nome e link diretto al tubo. Prezzi aggiornati al 24 settembre 2026, IVA inclusa, gli stessi del banco ad Acqui Terme e del sito.
Wella scrive i numeri con la barra (7/31); col punto (7.31) o con lo spazio è la stessa tonalità.
Come si legge un numero Wella
La cifra prima della barra è il livello di profondità, dal 2 (nero) al 10 (biondo platino); il 12 sono i superschiarenti. Le cifre dopo la barra sono i riflessi, in ordine di intensità: il primo domina, il secondo lo accompagna. /0 naturale, /1 cenere, /2 matt, /3 dorato, /4 rame, /5 mogano, /6 violetto, /7 sabbia, /8 perla, /9 cendré. Quindi un 7/31 è un biondo medio dorato con una punta di cenere, e un 7/13 sarebbe lo stesso biondo ma cenere con una punta di dorato. Il doppio numero prima della barra (33/0, 66/44) indica le versioni intense, più coprenti sui capelli bianchi resistenti.
Pure Naturals — 42 tonalità
I naturali puri: /0 e /00 per la copertura dei bianchi, il doppio numero (33/0, 66/0…) per le versioni intense, e i naturali con una punta di cenere, dorato, ramato, sabbia o mat (/01, /03, /04, /07, /02). Scheda completa: Koleston Perfect Pure Naturals.
| Numero | Nome | Scheda |
|---|---|---|
| 2/0 | Nero Puro | Vedi |
| 3/0 | Castano Scuro Intenso | Vedi |
| 3/00 | Castano Scuro Naturale | Vedi |
| 4/0 | Castano Medio Puro | Vedi |
| 4/00 | Castano Medio Naturale | Vedi |
| 4/07 | Castano Medio Naturale Sabbia | Vedi |
| 5/0 | Castano Chiaro Intenso | Vedi |
| 5/00 | Castano Chiaro Naturale | Vedi |
| 5/07 | Castano Chiaro Naturale Sabbia | Vedi |
| 6/0 | Biondo Scuro Puro | Vedi |
| 6/00 | Biondo Scuro Naturale | Vedi |
| 6/07 | Biondo Scuro Naturale Sabbia | Vedi |
| 7/0 | Biondo Medio Intenso | Vedi |
| 7/00 | Biondo Medio Naturale | Vedi |
| 7/01 | Biondo Medio Naturale Cenere | Vedi |
| 7/03 | Biondo Medio Naturale Dorato | Vedi |
| 7/07 | Biondo Medio Naturale Sabbia | Vedi |
| 8/0 | Biondo Chiaro Intenso | Vedi |
| 8/00 | Biondo Chiaro Naturale | Vedi |
| 8/03 | Biondo Chiaro Naturale Dorato | Vedi |
| 8/04 | Biondo Chiaro Naturale Ramato | Vedi |
| 8/07 | Biondo Chiaro Naturale Sabbia | Vedi |
| 9/0 | Biondo Chiarissimo Intenso | Vedi |
| 9/00 | Biondo Chiarissimo Naturale | Vedi |
| 9/01 | Biondo Chiarissimo Naturale Cenere | Vedi |
| 9/03 | Biondo Chiarissimo Naturale Dorato | Vedi |
| 9/04 | Biondo Chiarissimo Naturale Ramato | Vedi |
| 10/0 | Biondo Platino Puro | Vedi |
| 10/00 | Biondo Platino Naturale | Vedi |
| 10/03 | Biondo Platino Naturale Dorato | Vedi |
| 10/04 | Biondo Platino Naturale Ramato | Vedi |
| 33/0 | Castano Scuro Intenso | Vedi |
| 44/0 | Castano Medio Intenso | Vedi |
| 55/0 | Castano Chiaro Intenso | Vedi |
| 55/02 | Castano Chiaro Intenso Naturale Mat | Vedi |
| 66/0 | Biondo Scuro Intenso | Vedi |
| 66/02 | Biondo Scuro Intenso Naturale Mat | Vedi |
| 77/0 | Biondo Medio Intenso | Vedi |
| 77/02 | Biondo Medio Intenso Naturale Mat | Vedi |
| 88/0 | Biondo Chiaro Intenso | Vedi |
| 88/02 | Biondo Chiaro Intenso Naturale Mat | Vedi |
| 99/0 | Biondo Chiarissimo Intenso | Vedi |
Rich Naturals — 47 tonalità
I naturali con un riflesso dichiarato: cenere /1, matt /2, dorato /3, perla /8, cendré /9 e le combinazioni. Scheda completa: Koleston Perfect Rich Naturals.
| Numero | Nome | Scheda |
|---|---|---|
| 2/8 | Nero Blu | Vedi |
| 4/3 | Castano Medio Dorato | Vedi |
| 5/1 | Castano Chiaro Cenere | Vedi |
| 5/18 | Castano Chiaro Cenere Perla | Vedi |
| 5/2 | Castano Chiaro Matt | Vedi |
| 5/3 | Castano Chiaro Dorato | Vedi |
| 5/37 | Castano Chiaro Dorato Sabbia | Vedi |
| 6/1 | Biondo Scuro Cenere | Vedi |
| 6/2 | Biondo Scuro Matt | Vedi |
| 6/3 | Biondo Scuro Dorato | Vedi |
| 6/91 | Biondo Scuro Cendré Cenere | Vedi |
| 6/97 | Biondo Scuro Cendré Sabbia | Vedi |
| 6/98 | Biondo Scuro Cendré Perla | Vedi |
| 7/1 | Biondo Medio Cenere | Vedi |
| 7/17 | Biondo Medio Cenere Sabbia | Vedi |
| 7/18 | Biondo Medio Cenere Perla | Vedi |
| 7/3 | Biondo Medio Dorato | Vedi |
| 7/31 | Biondo Medio Dorato Cenere | Vedi |
| 7/37 | Biondo Medio Dorato Sabbia | Vedi |
| 7/38 | Biondo Medio Dorato Perla | Vedi |
| 8/1 | Biondo Chiaro Cenere | Vedi |
| 8/2 | Biondo Chiaro Matt | Vedi |
| 8/3 | Biondo Chiaro Dorato | Vedi |
| 8/38 | Biondo Chiaro Dorato Perla | Vedi |
| 8/96 | Biondo Chiaro Cendré Violetto | Vedi |
| 8/97 | Biondo Chiaro Cendré Sabbia | Vedi |
| 8/98 | Biondo Chiaro Cendré Perla | Vedi |
| 9/1 | Biondo Chiarissimo Cenere | Vedi |
| 9/16 | Biondo Chiarissimo Cenere Violetto | Vedi |
| 9/17 | Biondo Chiarissimo Cenere Sabbia | Vedi |
| 9/3 | Biondo Chiarissimo Dorato | Vedi |
| 9/31 | Biondo Chiarissimo Dorato Cenere | Vedi |
| 9/38 | Biondo Chiarissimo Dorato Perla | Vedi |
| 9/8 | Biondo Chiarissimo Perla | Vedi |
| 9/81 | Biondo Chiarissimo Perla Cenere | Vedi |
| 9/96 | Biondo Chiarissimo Cendré Violetto | Vedi |
| 9/97 | Biondo Chiarissimo Cendré Sabbia | Vedi |
| 10/1 | Biondo Platino Cenere | Vedi |
| 10/16 | Biondo Platino Cenere Violetto | Vedi |
| 10/3 | Biondo Platino Dorato | Vedi |
| 10/31 | Biondo Platino Dorato Cenere | Vedi |
| 10/38 | Biondo Platino Dorato Perla | Vedi |
| 10/8 | Biondo Chiaro Perla | Vedi |
| 10/86 | Biondo Platino Perla Violetto | Vedi |
| 10/95 | Biondo Platino Cendré Mogano | Vedi |
| 10/96 | Biondo Platino Cendré Violetto | Vedi |
| 10/97 | Biondo Platino Cendré Sabbia | Vedi |
Deep Browns — 24 tonalità
I castani e i biondi con riflesso sabbia /7, puro o con cenere, dorato, ramato e mogano. Scheda completa: Koleston Perfect Deep Browns.
| Numero | Nome | Scheda |
|---|---|---|
| 4/71 | Castano Medio Sabbia Cenere | Vedi |
| 4/75 | Castano Medio Sabbia Mogano | Vedi |
| 4/77 | Castano Medio Sabbia Intenso | Vedi |
| 5/7 | Castano Chiaro Sabbia | Vedi |
| 5/71 | Castano Chiaro Sabbia Cenere | Vedi |
| 5/73 | Castano Chiaro Sabbia Dorato | Vedi |
| 5/75 | Castano Chiaro Sabbia Mogano | Vedi |
| 5/77 | Castano Chiaro Sabbia Intenso | Vedi |
| 6/7 | Biondo Scuro Sabbia | Vedi |
| 6/71 | Biondo Scuro Sabbia Cenere | Vedi |
| 6/73 | Biondo Scuro Sabbia Dorato | Vedi |
| 6/74 | Biondo Scuro Sabbia Ramato | Vedi |
| 6/75 | Biondo Scuro Sabbia Mogano | Vedi |
| 6/77 | Biondo Scuro Sabbia Intenso | Vedi |
| 7/7 | Biondo Medio Sabbia | Vedi |
| 7/73 | Biondo Medio Sabbia Dorato | Vedi |
| 7/75 | Biondo Medio Sabbia Mogano | Vedi |
| 7/77 | Biondo Medio Sabbia Intenso | Vedi |
| 8/7 | Biondo Chiaro Sabbia | Vedi |
| 8/71 | Biondo Chiaro Sabbia Cenere | Vedi |
| 8/73 | Biondo Chiaro Sabbia Dorato | Vedi |
| 8/74 | Biondo Chiaro Sabbia Ramato | Vedi |
| 9/7 | Biondo Chiarissimo Sabbia | Vedi |
| 9/73 | Biondo Chiarissimo Sabbia Dorato | Vedi |
Vibrant Reds — 28 tonalità
Rossi, rame e mogano: /4 rame, /5 mogano, /6 violetto, /34 oro ramato, e le versioni intense a doppio numero. Scheda completa: Koleston Perfect Vibrant Reds.
| Numero | Nome | Scheda |
|---|---|---|
| 5/41 | Castano Chiaro Rame Cenere | Vedi |
| 5/43 | Castano Chiaro Rame Dorato | Vedi |
| 5/5 | Castano Chiaro Mogano | Vedi |
| 6/34 | Biondo Scuro Oro Ramato | Vedi |
| 6/41 | Biondo Scuro Rame Cenere | Vedi |
| 6/45 | Biondo Scuro Rame Mogano | Vedi |
| 7/34 | Biondo Medio Oro Ramato | Vedi |
| 7/43 | Biondo Medio Rame Dorato | Vedi |
| 7/47 | Biondo Medio Rame Sabbia | Vedi |
| 8/34 | Biondo Chiaro Oro Ramato | Vedi |
| 8/41 | Biondo Chiaro Rame Cenere | Vedi |
| 8/43 | Biondo Chiaro Rame Dorato | Vedi |
| 33/66 | Castano Scuro Intenso Violetto Intenso | Vedi |
| 44/65 | Castano Medio Intenso Violetto Mogano | Vedi |
| 44/66 | Castano Medio Intenso Violetto Intenso | Vedi |
| 55/46 | Castano Chiaro Intenso Rame Violetto | Vedi |
| 55/55 | Castano Chiaro Intenso Mogano Intenso | Vedi |
| 55/65 | Castano Chiaro Intenso Violetto Mogano | Vedi |
| 55/66 | Castano Chiaro Intenso Violetto Intenso | Vedi |
| 66/44 | Biondo Scuro Intenso Rame Intenso | Vedi |
| 66/46 | Biondo Scuro Intenso Rame Violetto | Vedi |
| 66/55 | Biondo Scuro Intenso Mogano Intenso | Vedi |
| 66/56 | Biondo Scuro Intenso Mogano Violetto | Vedi |
| 77/43 | Biondo Medio Intenso Rame Dorato | Vedi |
| 77/44 | Biondo Medio Intenso Rame Intenso | Vedi |
| 77/46 | Biondo Medio Intenso Rame Violetto | Vedi |
| 88/43 | Biondo Chiaro Intenso Rame Dorato | Vedi |
| 99/44 | Biondo Chiarissimo Intenso Rame Intenso | Vedi |
Special Blonde — 10 tonalità
I superschiarenti serie 12: schiariscono e tonalizzano in un passaggio, e si miscelano 1:2 con Welloxon. Scheda completa: Koleston Perfect Special Blonde.
| Numero | Nome | Scheda |
|---|---|---|
| 12/0 | Superschiarente Naturale | Vedi |
| 12/03 | Superschiarente Naturale Dorato | Vedi |
| 12/07 | Superschiarente Naturale Sabbia | Vedi |
| 12/1 | Superschiarente Cenere | Vedi |
| 12/11 | Cenere Intenso | Vedi |
| 12/16 | Cenere Violetto | Vedi |
| 12/61 | Violetto Cenere | Vedi |
| 12/81 | Perla Cenere | Vedi |
| 12/89 | Superschiarente Perla Cenere | Vedi |
| 12/96 | Superschiarente Cenere Violetto | Vedi |
Special Mix — 10 tonalità
I correttori 0/: si aggiungono alla miscela per rinforzare o neutralizzare un riflesso, non si usano da soli. Scheda completa: Koleston Perfect Special Mix.
| Numero | Nome | Scheda |
|---|---|---|
| 0/00 | Neutro | Vedi |
| 0/11 | Cenere Intenso | Vedi |
| 0/28 | Petrolio | Vedi |
| 0/30 | Dorato | Vedi |
| 0/33 | Dorato Intenso | Vedi |
| 0/43 | Rame Dorato | Vedi |
| 0/44 | Rame Intenso | Vedi |
| 0/65 | Rosa | Vedi |
| 0/66 | Violetto Intenso | Vedi |
| 0/88 | Blu Intenso | Vedi |
L'ossigeno: Welloxon Perfect
Nessun tubo si usa da solo. Il Welloxon Perfect da 1000 ml esiste in cinque gradazioni: 1,9% (6 vol) per il tono su tono e le tecniche pastello, in rapporto 1+2; 4% (13 vol) per tono su tono e copertura senza schiarire; 6% (20 vol), la più usata, per coprire i bianchi con schiaritura contenuta; 9% (30 vol) per salire di tono; 12% (40 vol) per le schiariture più decise e i superschiarenti. Rapporto 1:1 con Koleston Perfect, 1:2 con gli Special Blonde. Tempi di posa e copertura dei bianchi sono nella guida Koleston Perfect: come si usa.
Quanto costa e dove si compra
Ogni tubo da 60 ml costa 10,49 € IVA inclusa, per tutte le famiglie. Sui tubi c'è uno sconto automatico a quantità che conta insieme Koleston Perfect e Color Touch, anche mescolando tonalità: −5% da 6 tubi (9,97 € l'uno), −12% da 12 (9,23 €), −15% da 24 (8,92 €), −18% da 36 (8,60 €). Si applica da solo nel carrello; il Welloxon non entra nel conteggio. Sopra i 59 € la spedizione in Italia è gratuita. Chi lavora in salone può chiedere l'accesso al listino professionale.
Tutte le famiglie: Koleston Perfect ME+; il resto della casa in Wella Professionals; il confronto fra permanente, tono su tono e superschiarenti in Quale tinta scegliere?. Ritiro in negozio in Via Aureliano Galeazzo 47 ad Acqui Terme, o al telefono 388 797 3853.
Le domande che ci fate al banco
Quante tonalità ha Koleston Perfect ME+? 161, divise in sei famiglie: Pure Naturals (42), Rich Naturals (47), Deep Browns (24), Vibrant Reds (28), Special Blonde (10) e Special Mix (10). Le teniamo tutte, una per una.
Koleston 6.1 e 6/1 sono la stessa tonalità? Sì. Wella scrive i numeri con la barra (6/1); su internet si cercano spesso col punto (6.1) o con lo spazio. È lo stesso tubo.
Quanto costa un tubo di Koleston Perfect? 10,49 € IVA inclusa il tubo da 60 ml, per tutte le tonalità. Con lo sconto automatico a quantità, contando insieme Koleston Perfect e Color Touch, il tubo scende a 9,97 € da 6 tubi, 9,23 € da 12, 8,92 € da 24 e 8,60 € da 36. I saloni hanno un listino riservato.
Che differenza c'è tra 7/0, 7/00 e 77/0? Il 7/0 è il biondo medio intenso, il 7/00 il biondo medio naturale, il 77/0 la versione a doppio numero, la più coprente sui capelli bianchi resistenti. Stesso livello, tre gradi di copertura.
Cosa serve oltre al tubo? L'emulsione ossidante Welloxon Perfect, in rapporto 1:1 (1:2 per i superschiarenti Special Blonde). Le gradazioni sono 1,9%, 4%, 6%, 9% e 12%; la 6% è la più usata.
Prodotti professionali destinati all'uso da parte di operatori del settore. Le tinture per capelli possono provocare gravi reazioni allergiche: leggere e seguire le istruzioni, non usare sotto i 16 anni, non colorare i capelli se il cuoio capelluto è irritato o se in passato c'è stata una reazione a una tinta o a un tatuaggio temporaneo all'henné nero. Usare guanti adatti. Le avvertenze complete sono su ogni scheda e sulla confezione.